>
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Download
Einen Augenblick Geduld bitte...
Daimler Buses in Zahlen
Stand: 17.03.2020
2019 | 2018 | |
Umsatz | 4.733 | 4.529¹ |
EBIT | 283 | 265¹ |
Sachinvestitionen | 134 | 144 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 203 | 199 |
davon: aktivierte Entwicklungskosten | 23 | 41 |
in Millionen EUR
¹Die Werte wurden aufgrund der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 und IFRS 9 angepasst.
Beschäftigte (31.12.) | 2019 | 2018 |
Insgesamt | 17.960 | 17.729 |
Deutschland | 8.377 | 8.207 |
USA | 2 | 3 |
Andere Länder | 9.581 | 9.519 |
Absatz (Einheiten) | 2019 | 2018 |
Gesamt | 32.612 | 30.888 |
EU301 | 9.283 | 9.284 |
davon: Deutschland | 3.041 | 2.902 |
Lateinamerika (ohne Mexiko) | 15.646 | 13.681 |
davon: Brasilien | 11.394 | 8.778 |
Mexiko | 2.627 | 3.236 |
Asien | 3.400 | 3.172 |
Übrige Märkte | 1.656 | 1.515 |
1Europäische Union, Schweiz und Norwegen
Markt Omnibusse > 8,0 Tonnen zGG nach Regionen | 2019 | 2018 |
Gesamt | 288.445 | 296.921 |
EU301 | 34.128 | 30.691 |
davon Deutschland | 5.627 | 5.592 |
Mexiko | 8.381 | 8.494 |
Lateinamerika (ohne Mexiko) | 33.990 | 28.422 |
Asien | 187.744 | 204.627 |
Übrige Märkte | 18.575 | 19.095 |
Werte in Einheiten
1Europäische Union, Schweiz und Norwegen
Absatz Minibusse | 2019 | 2018 |
Gesamt | 714 | 927 |
Werte in Einheiten
Mitarbeiter1 | 2019 | 2018 |
Gesamt | 17.960 | 17.729 |
Europa | 15.697 | 15.368 |
davon Deutschland | 8.377 | 8.207 |
Türkei | 4.414 | 4.544 |
Nordamerika | 452 | 518 |
davon Mexiko | 450 | 515 |
Lateinamerika | 1.408 | 1.406 |
1Ab 2014 einschließlich bis dahin unter „Vertrieb Fahrzeuge“ berichteter Mitarbeiterzahlen
Daimler Buses Beschäftigte1 | 2019 |
Mannheim | 3.517 |
Neu-Ulm | 3.950 |
Dortmund | 260 |
Istanbul (Türkei) | 4.414 |
Ligny-en-Barrois (Frankreich) | 673 |
São Bernardo do Campo (Brasilien) | 1.200 |
Holýsov (Tschechien) | 603 |
Monterrey (Mexiko) | 450 |
Sámano (Spanien) | 226 |
Buenos Aires (Argentinien) | 208 |
Chennai (Indien) | 403 |
Die wichtigsten Märkte von Daimler Buses (Einheiten) | 2019 | 2018 |
1. Brasilien | 11.300 | 8.800 |
2. Deutschland | 3.000 | 2.900 |
3. Mexiko | 2.600 | 3.200 |
4. Argentinien | 1.600 | 1.300 |
5. Indien | 1.600 | 1.600 |
6. Frankreich | 1.300 | 1.500 |
7. Peru | 1.000 | 900 |
8. Chile | 900 | 1.900 |
9. Indonesien | 800 | 800 |
10. Ägypten | 800 | 700 |
- YouTube
-
Xing
- Daimler AG
-
LinkedIn
- Daimler AG
Wird geladen ...